Liste des marchés en cours de consultation
N° et Objet du marché | Lot | Date limite de remise des offres | Avis de publicité |
---|---|---|---|
M2019-13 : Mission AMO Performance Énergétique - Réhabilitation du Batiment E - Campus Villejean | lot unique | 4 mars 2019 à 12h | AAPC |
M2019-06 : Prestations de déménagement pour les services de l'Université Rennes 2 | lot unique | 14 février 2019 à 12h | AAPC |
M2019-03 : Maintenance, entretien et vérification des systèmes de sécurité incendie, intrusion, contrôle d'accès et vidéo surveillance de l'Université Rennes 2 | 2 lots | 11 février 2019 à 12h | AAPC |
Liste des marchés attribués pour l'année 2018
N° et Objet du marché | Lot | Date de notification | Titulaire | Code postal | Avis d'Attribution |
---|---|---|---|---|---|
M2018-08 : Réfection des toitures terrasses B 400 et C | Lot unique | 21 décembre 2018 | SNPR | 35091 | |
M2018-11 : Réhabilitation du Bâtiment L | Lot 1 | 21 décembre 2018 | SMAC | 92442 | |
Lot 2 | infructueux | ||||
Lot 3 | 21 décembre 2018 | BINOIS MENUISERIE | 35340 | ||
Lot 4 | 21 décembre 2018 | MORAND BERREE | 35136 | ||
Lot 5 | 21 décembre 2018 | MARIOTTE | 35538 | ||
Lot 6 | 21 décembre 2018 | TIRIAULT | 35690 | ||
Lot 7 | 24 décembre 2018 | MAE 50 | 50300 | ||
Lot 8 | 21 décembre 2018 | SOPEC | 35570 | ||
Lot 9 | 7 janvier 2019 | LUSTRELEC | 35170 | ||
M2018-11-A : Réhabilitation du Batiment L - Lot 2 relancé | Lot unique | 8 janvier 2019 | PRISMALU | 35340 | |
M2018-13 : Remplacement de 5 blocs portes acier vitrés - Batiment O | Lot unique | 21 décembre 2018 | TECHMETAL | 50600 | |
M2018-14 : Mise en place de protections collectives sur les terrasses des Batiments H, N et O - Campus Villejean | Lot unique | 21 décembre 2018 | ALAIN MACE PROTECTION | 22950 | |
M2018-10 : Location et maintenance de 2 solutions numériques monochromes destinées au service Imprimerie Reprographie de l’Université Rennes 2 | Lot 1 | infructueux | |||
M2018-10 : Location et maintenance de 2 solutions numériques monochromes destinées au service Imprimerie Reprographie de l’Université Rennes 2 | Lot 2 | 4 décembre 2018 | CANON | 75809 | AA |
M2018-07 : Acquisition d'un système de capture de mouvements | 4 décembre 2018 | TRINOMA | 48800 | AA | |
M2018-01 : Acquisition de serveurs et évolution du stockage | Lot unique | Infructueux | - | - | - |
M2018-03 : Acquisition de serveurs et évolution du stockage (relancé) | Lot unique | 13 juillet 2018 | CHEOPS TECHNOLOGY | 44240 | AA |
Liste des marchés attribués pour l'année 2017
N° et Objet du marché | LOT | Date de notification | Titulaire | Code postal | avis d'attribution |
---|---|---|---|---|---|
M2017-01 : Nettoyage des locaux de l'Université Rennes 2 : sites de Rennes | Lot 1 | 12 avril 2017 | PAT'NET | 35410 | AA |
Lot 2 | Infructueux | - | - | ||
M2017-09 : Acquisition de livres non scolaires pour l'université Rennes 2 | Lot 1 | 18 juillet 2017 | Appel du Livre | 75011 | AA |
Lot 2 | 18 juillet 2017 | Appel du Livre | 75011 | ||
Lot 3 | 25 juillet 2017 | Erasmus Antiquariaat | 1019 (Amsterdam) | ||
Lot 4 | 26 juillet 2017 | Casalini Libri | 50014 (Fiesole) | ||
M2017-11 : Abonnements à des périodiques édités en France et/ou à l'étranger imprimés et/ou électroniques | Lot unique | 19 juillet 2017 | EBSCO | 92183 | AA |
M2017-14 : Prestations de nettoyage courant des locaux et des vitreries du bâtiment A et des amphis Sud situés sur le campus Villejean de l'Université Rennes 2 | Lot unique | 31 mai 2017 | TFN PROPRETE OUEST | 72021 | AA |
M2017-12 : Fourniture de titres de transport et prestations associées | Lot unique | 13 septembre 2017 | HAVAS VOYAGES | 44100 | AA |
M2017-16 : Acquisition de baies de stockage | Lot unique | 3 octobre 2017 | CHEOPS Technology | 44240 | AA |
M2017-17 : Maîtrise d'oeuvre réhabilitation du bâtiment L | Lot unique | 7 décembre 2017 | ARCHIPOLE / AUA STRUCTURES / THALEM / MEVEL / ACOUSTIBEL | 35091 | AA |
Liste des marchés attribués pour l'année 2016
N° et Objet du marché | LOT | Date de notification | Titulaire | Code postal | avis d'attribution |
---|---|---|---|---|---|
M2015-510 Maintenances préventive et curative des ascenseurs, portes, barrières et autres équipements de l'Université Rennes 2 |
Lots 1 et 3 |
11/01/2016 |
OTIS |
35514 | AA |
Lot 2 | SCHINDLER |
35520 |
|||
Lot 4 | KONE | 35063 | |||
M2015-511 Location et maintenance d'une solution d'impression numérique couleur connectée destinée au service Imprimerie / Reprographie | Lot unique | 11/01/2016 | KONICA MINOLTA | 78424 | AA |
M2015-513 Collecte, transport, valorisation et/ou traitement des déchets de l'Université Rennes 2 | Lot 1 | 03/02/2016 | NETRA (VEOLIA) | 35039 | AA |
Lot 2 | LA FEUILLE D'ERABLE | 35000 | |||
M2015-500 Acquisition et maintenance d'éléments réseaux et de téléphonie |
Lot 1 |
05/02/2016 | NXTO FRANCE | 35208 | AA |
Lots 2 et 3 | 05/02/2016 | SPIE COMMUNICATIONS | 35651 | ||
M2015-512 Acquisition de matériels audiovisuels | Lot 1 | 15/03/2016 | ELACOM | 44307 | AA |
Lot 2 | VIDELIO IEC | 35067 | |||
M2015-517 Prestations de Gardiennage, surveillance et télésurveillance pour l'Université Rennes 2 | Lots 1 & 3 | 25/04/2016 |
SERIS SECURITY |
44614 | AA |
Lot 2 | ARKA SENTINELLE | 35510 | |||
M2015-515 Location et maintenance de copieurs connectés réseau noir & blanc et couleurs pour les différents sites de l'Université Rennes 2 | Lot unique | 15/07/2016 | OMR IMPRESSION | 44234 | AA |
M2016-504 Travaux de câblage en courants forts, courants faibles et fibres optiques | Lot unique | 02/09/2016 | ELCOM | 35470 | AA |
M2016-506 Acquisition de consommables, de périphériques et de pièces détachées informatiques | 2 Lots | 29/09/2016 | OSILOG | 44120 | AA |
M2016-515 Mise en place de protection collective - Terrasses des bâtiments A-B-P – CAMPUS VILLEJEAN |
Lot unique | 02/11/2016 | ALAIN MACE PROTECTION | 22950 | |
M2016-511 Impression d'ouvrages pour les Presses Universitaires de Rennes (PUR) - SAIC EDITION | Lot 1 | 22/12/2016 | SEPEC NUMERIQUE | 01960 | AA |
Lots 2 à 5 | SEPEC | 01960 |
Liste des marchés attribués pour l'année 2015
N° et objet du marche | Lot | Date de notification | titulaire | code postal | avis d'attribution |
---|---|---|---|---|---|
M2014-26 Maintenance et entretien des toitures et terrasses des Universités de Rennes 1 & Rennes 2 | Unique | 25/02/2015 | SOPREMA ENTREPRISES SAS | 35063 | AA |
M2014-27 Fournitures de services de télécommunications : téléphonie mobile | Unique | 31/03/2015 | ORANGE SA | 35708 | AA |
M2014-28 Fourniture de papiers d'impression et de reprographie pour l'Université Rennes 2 | Lot 1 | 27/05/2015 | PAPYRUS | 93503 | AA |
Lot 2 | PAPETERIES D'ARVOR | 22590 | |||
M2015-501 Acquisition de mobiliers par les Universités de Rennes 1 & Rennes 2 | Lot 1 |
02/07/2015 (Rennes 2) 06/07/2015 (Rennes 1) |
BUREAU CONCEPT | 35135 | AA |
Lot 2 |
02/07/2015 (Rennes 2) 06/07/2015 (Rennes 1) |
OUEST BUREAU | 35522 | ||
Lot 3 |
02/07/2015 (Rennes 2) 06/07/2015 (Rennes 1) |
SIMIRE | 71020 | ||
Lot 4 | Lot déclaré infructueux | ||||
M2015-505 Prestations d'hébergement hôtelier sur Rennes | Lot 1 | 27/08/2015 | HOTEL DES LICES | 35000 | AA |
HOTEL GARDEN | 35000 | ||||
INTER HOTEL LE SEVIGNE | 35000 | ||||
Lot 2 | 27/08/2015 | APPART'HOTEL ODALYS CITY LORGERIL | 35000 | ||
GROUPE RESIDE ETUDES Résidence Séjours & Affaires Villa Camilla | 35000 | ||||
M2015-506 Prestations de traiteurs pour l'Université de Rennes 2 | Lot 2 | 22/08/2015 | LES HERMELLES TRAITEUR | 35960 | AA |
Lots 1, 3 et 4 | 24/08/2015 | CROUS Rennes-Bretagne | 35064 | ||
M2015-508 Maintenance des installations de chauffage et de ventilation sur les divers sites de Rennes et Saint Brieuc | Unique | 14/10/2015 | SARL SOGEX | 35000 | AA |